美畅股份3月15日发布消息,3月13日,公司接待国信证券股份有限公司陕西分公司等多家机构调研,接待人员董事长 吴英,董事会秘书、财务总监 周湘,接待地点现场交流。
调研主要内容
(资料图片)
董事长吴英先生介绍了新材料行业细分领域电镀金刚石线发展的起源、行业现状及美畅股份的发展历程,董事会秘书周湘女士介绍了公司经营业绩,并与投资者就公司的生产经营情况进行交流:1、公司钨丝金刚石线的产能现在是多少,钨丝金刚石线的生产设备是否需要重新购置? 答:钨丝金刚石线与碳钢丝金刚石线的生产设备相同,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 | 证券公司 | 王唯旭 |
| 2 | 陕西德盈投资管理有限公司 | 投资公司 | 阚皓丞 |
| 3 | 陕西关天资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 陈诗余 |
| 4 | 陕西九和岛基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 卢瑞 |
| 5 | 陕西投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 张翔 |
| 6 | 陕西西部电影投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 田立川 |
| 7 | 上海段和段律师事务所 | 律师事务所 | 王杰 |
| 8 | 深圳市协众投资管理有限公司 | 投资公司 | 户思婕 |
| 9 | 西安博成基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 康亚峰 |
| 10 | 长安国际信托股份有限公司 | 信托公司 | 胡少平 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,美畅股份近一年共接待719家机构1264次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-27 | 51 | 0.36 | -2.19 | -7.19 | -0.28 | -3.80 | -6.32 |
| 2022-11-02 | 51 | 5.11 | 5.80 | 1.74 | 5.92 | 4.80 | -2.52 |
| 2022-09-22 | 100 | -2.84 | -0.34 | -8.86 | -2.49 | 0.75 | -5.84 |
| 2022-09-01 | 168 | -0.50 | 2.52 | -6.01 | -0.01 | 2.67 | -3.26 |
| 2022-08-27 | 308 | 8.77 | -0.96 | 0.23 | 9.21 | 1.08 | 0.56 |
| 2022-07-19 | 122 | 0.55 | 0.10 | -4.86 | 0.21 | 0.65 | -1.06 |
| 2022-06-18 | 121 | 2.02 | 4.08 | -3.31 | 1.52 | 2.09 | -6.97 |
| 2022-05-16 | 2 | 2.25 | 7.43 | -1.09 | 1.00 | 4.97 | -2.93 |
| 2022-05-10 | 173 | 2.53 | 7.31 | 9.12 | 1.09 | 5.12 | 8.12 |
| 2022-04-23 | 168 | -5.48 | 8.86 | 27.73 | -0.53 | 8.79 | 28.64 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月15日,科翔股份、科翔股份、海航控股、海航控股、英特集团、亚太股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,线上 | 2023-03-14 |
| 300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,现场 | 2023-03-14 |
| 600221 | 海航控股 | 13 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-03-13 |
| 600221 | 海航控股 | 13 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-03-13 |
| 000411 | 英特集团 | 9 | 特定对象调研 | 2023-03-13 |
| 002284 | 亚太股份 | 7 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-14 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
